Restez connectés avec nous

Archives

Hoarau et Nenê s’envolent !

Le PSG continue sa belle saison, et le classement des meilleurs « pointeurs » du PSG est là pour le démontrer. Invaincu depuis six matchs, Paris ne doit pas sa réussite qu’à Nênê, même si ce dernier continue de truster la première place. Il est toujours talonné de près par Guillaume Hoarau, tandis que Giuly reste accroché à sa troisième place. À noter cette semaine, l’entrée des deux jeunes joueurs issus du centre de formation, Neeskens Kebano et Jean-Christophe Bahebeck, qui ont chacun inscrit leur premier but avec l’effectif professionnel. Voici le classement en détail…

    Total Buts Passes Matchs joués (L1-EL-CL-CF) L1 (buts-passes) EL CdL CdF
1 Nenê 28 (+1) 18 10 (+1) 33 (22-7-1-3) 13-4 4-2 0-0 1-4
2 Hoarau 25 17 8 38 (23-8-3-4) 7-5 4-1 0-0 6-1
3 Giuly 14 6 8 29 (22-4-2-1) 3-6 1-1 1-0 0-1
4 Luyindula 11 7 4 37 (21-10-2-4) 0-1 3-2 1-1 3-0
5 Erding 9 7 2 37 (22-8-3-4) 6-1 1-0 0-0 0-1
6 Bodmer 7 4 3 26 (17-6-3) 1-2 1-0 1-0 1-1
7 Camara 4 2 2 24 (9-9-2-4) 0-1 0-1 1-0 1-0
8 Jallet 4 2 2 36 (22-8-3-3) 0-0 1-0 1-1 0-1
9 Sessegnon 4 0 4 22 (14-6-2) 0-1 0-2 0-1 0-0
10 Sakho 3 3 0 32 (22-7-1-2) 3-0 0-0 0-0 0-0
11 Armand 3 2 1 30 (21-4-3-2) 2-1 0-0 0-0 0-0
12 Chantôme 2 1 1 31 (17-9-3-2) 0-0 1-1 0-0 0-0
13 Tiéné 1 0 1 28 (18-7-2-1) 0-1 0-0 0-0 0-0
14 Makelele 1 0 1 28 (22-2-2-2) 0-1 0-0 0-0 0-0
15 Makonda 1 0 1 3-6-3-2 0-0 0-1 0-0 0-0
16 Ceara 1 0 1 (+1) 12-6-2-2 0-0 0-0 0-0 0-1
17 Kebano 1 (+1) 1 (+1) 0 0-1-0-2 0-0 0-0 0-0 1-0
18 Bahebeck 1 (+1) 1 (+1) 0 0-0-0-1 0-0 0-0 0-0 1-0

Signalons au passage que si la plupart des joueurs de l’effectif parisien ont marqué des points cette saison, ils sont trois à ne pas encore figurer dans le classement. Il s’agit de Sammy Traoré, Jérémy Clément, et Jean-Eudes Maurice…

Concernant les gardiens, Grégory Coupet a eu l’occasion de prouver qu’il n’était pas encore fini, et améliore ses stats, après cette victoire contre Le Mans qui l’a vu arrêté un pénalty et réalisé des arrêts d’une grande maîtrise. Toutefois, Edel, qui tourne à un but encaissé par match, a encore un peu de marge avant de perdre sa place de titulaire…

  Matchs joués V N D Buts encaissés L1 EL CL CF buts/m % victoires
Edel 31 (20-9-0-2) 17 10 4 30 18 9 0 3 0,97 0,55
Coupet 11 ( 5-1-3-2) 5 3 3 12 7 1 3 1 1,09 0,45

Derniers articles

Articles les plus populaires

Autres articles présents dans Archives