Archives
Classement PSG: Nenê enchaine !
Total | Buts | Passes | Matchs joués (L1-EL-CL-CF) | L1 (buts-passes) | EL | CdL | CdF | ||
1 | Nenê | 23 (+2) | 18 (+1) | 5 (+1) | 24 (17-6-0-1) | 13-2 | 4-2 | 0-0 | 1-1 |
2 | Hoarau | 18 (+2) | 12 (+2) | 6 | 28 (18-7-2-1) | 6-4 | 4-1 | 0-0 | 2-0 |
3 | Giuly | 11 (+1) | 4 | 7 (+1) | 22 (17-3-1-1) | 2-5 | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
4 | Luyindula | 7 (+1) | 4 (+1) | 3 | 28 (17-8-2-1) | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
5 | Erding | 5 | 4 | 1 | 25 (16-6-2-1) | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
6 | Bodmer | 4 | 3 | 1 | 18 (13-4-1-0) | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
7 | Sessegnon | 4 | 0 | 4 | 22 (14-6-2-0) | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
8 | Jallet | 4 (+1) | 2 | 2 (+1) | 26 (16-7-2-1) | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
9 | Camara | 3 (+1) | 2 (+1) | 1 | 17 (7-7-2-1-0) | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
10 | Sakho | 2 | 2 | 0 | 22 (16-6-0-0) | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
11 | Chantôme | 2 | 1 | 1 | 22 (12-7-2-1) | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
12 | Armand | 1 | 0 | 1 | 21 (15-3-2-1) | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
13 | Tiéné | 1 | 0 | 1 | 20 (13-6-1-0) | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
14 | Makelele | 1 | 0 | 1 | 20 (16-2-1-1) | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Ce match des 32e de finale de la Coupe de France aura donc permis à six joueurs de champ d’améliorer leurs statistiques.
Concernant les gardiens, Apoula Edel, bien que coupable d’une faute évitable hier soir, continue sur sa lancée de la fin d’année 2010,
avec une nouvelle victoire au compteur. Seul hic et point à améliorer, il continue à encaisser en moyenne un but par match.
MJ | V | N | D | BC | L1 | EL | CL | CF | bc/m | % vict | |
Edel | 21 (14-6-0-1) | 12 | 7 | 2 | 20 (+1) | 12 | 7 | 0 | 1 | 0,95 | 0,57 |
Coupet | 8 ( 5-1-2-0) | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1,25 | 0,38 |