Club
Le PSG, effectif le plus cher de L1
Grâce à l’achat de Javier Pastore, entre autres, le club de la capitale devance l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, qui dominaient ce classement depuis quelques années. L’arrivée des propriétaires qataris a donc, comme on s’y attendait, chamboulé la hiérarchie, chaque joueur du PSG valant en moyenne 7,4M€.
Voici le classement complètement des clubs de L1, conçu par nos confrères de Sportune :
1. PSG | 192,5M€ |
2. OL | 156,3M€ |
3. OM | 154,8M€ |
4. Losc | 116,55M€ |
5. Stade Rennais | 85,25M€ |
6. Girondins de Bordeaux | 82,25M€ |
7. Toulouse FC | 72M€ |
8. ASSE | 63,95M€ |
9. HSC Montpellier | 53,2M€ |
10. OGC Nice | 52,45M€ |
11. FC Sochaux | 51,95M€ |
12. AJ Auxerre | 46M€ |
13. FC Lorient | 43,5M€ |
14. FC Valenciennes | 43,25M€ |
15. Stade Brestois | 37,55M€ |
16. AS Nancy-Lorrainz | 33,25M€ |
17. SM Caen | 25,3M€ |
18. Evian-Thonon-Gaillard | 25,1M€ |
19. AC Ajaccio | 22,4M€ |
20. FCO Dijon | 19,05M€ |
Total | 1 211M€ |
Les estimations ont été effectués suivant les valeurs des transferts référencées par transfertmarket.de et lequipe.fr.